| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 洪泰智造 北京洪泰智造信息技术有限公司 | 医疗服务 AI 机器人 | 初创期 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 荷塘投资 北京荷塘投资管理有限公司 | 医药 医疗服务 医疗器械 | 初创期 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 海松资本 海松资本 | 机器人 AI 科技医疗 | 初创期 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 动平衡资本 南京动平衡投资管理有限公司 | 机器人 大数据/云计算 芯片 | 初创期 | 投过 14个项目 | 关注 |
![]() | 道生资本 杭州道生投资管理有限公司 | 物联网 素质教育 P2P | 初创期 | 投过 23个项目 | 关注 |
![]() | 遨问创投 上海遨问创业投资管理有限公司 | 芯片 AI 硬科技 | 初创期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 蓝象资本 蓝象资本 | K12 教育 素质教育 | 初创期 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 追远创投 北京追远创业投资有限公司 | 大数据/云计算 汽车后市场 芯片 | 初创期 | 投过 17个项目 | 关注 |
![]() | 张江集团 上海张江(集团)有限公司 | 5G 芯片 机器人 | 初创期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 首业资本 北京首业君立投资管理有限公司 | 航空航天 电商 IT | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |








