| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 分布式资本 上海分布士投资管理有限公司 | 金融服务 二级市场 P2P | 初创期 | 投过 14个项目 | 关注 |
![]() | 高樟资本 深圳高樟资本投资有限公司 | 服饰美容 文化娱乐 金融服务 | 不详 | 投过 10个项目 | 关注 |
![]() | 雄厚资本 丰厚投资管理咨询(上海)有限公司 | 电商 共享出行 | 不详 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 初者之心 北京初者之心投资管理有限公司 | 其他 大数据/云计算 社交 | 不详 | 投过 24个项目 | 关注 |
![]() | 君紫资本 北京君紫天使资本管理有限公司 | 大数据/云计算 旅游 芯片 | 不详 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 阿里巴巴 阿里巴巴集团控股有限公司 | 生活服务 AI 大消费 | 不详 | 投过 162个项目 | 关注 |
![]() | 三行资本 北京三行资本管理有限责任公司 | IT 环保/能源 | 不详 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 启迪之星 启迪之星(北京)投资管理有限公司 | IT 医疗服务 硬科技 | 种子期 | 投过 44个项目 | 关注 |
![]() | 澎湃资本 澎湃资本 | 社交 影视 A股 | 种子期 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 京北投资 北京京北投资管理有限公司 | 汽车后市场 金融服务 企业服务 | 种子期 | 投过 24个项目 | 关注 |










