| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 劲邦资本 上海劲邦股权投资管理有限公司 | 企业服务 医疗服务 教育综合 | 不详 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 歌斐资产 天津歌斐资产管理有限公司 | 5G 电商 保险 | 不详 | 投过 22个项目 | 关注 |
![]() | 上实创投 上海上实创业投资有限公司 | 芯片 AI 大数据/云计算 | 不详 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 磐霖资本 上海磐霖资产管理有限公司 | 医药 企业服务 大数据/云计算 | 不详 | 投过 41个项目 | 关注 |
![]() | 锴明投资 锴明投资咨询(上海)有限公司 | 文化娱乐 AI 物联网 | 不详 | 投过 23个项目 | 关注 |
![]() | 盛大集团 盛大资本 | 旅游 文学动漫 大数据/云计算 | 不详 | 投过 65个项目 | 关注 |
![]() | 融翼资本 上海融翼投资管理有限公司 | 教育 媒体 电商 | 初创期 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 长江国弘 上海长江国弘投资管理有限公司 | AI IT 大健康 | 不详 | 投过 14个项目 | 关注 |
![]() | 上海信投 上海市信息投资股份有限公司 | 物联网 地产金融 | 初创期 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 维思资本 上海捷宝投资有限公司 | 5G IT 物联网 | 不详 | 投过 17个项目 | 关注 |










