| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 暾澜投资 杭州暾澜投资管理有限公司 | 芯片 区块链 大数据/云计算 | 种子期 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 金蝶国际 金蝶国际软件集团有限公司 | 企业服务 AI | 初创期 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 宁波天使投资引导基金 宁波市天使投资引导基金有限公司 | IT 区块链 | 不详 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | Tiger Global Management Tiger Global Management | 区块链 芯片 大数据/云计算 | 种子期 | 投过 10个项目 | 关注 |
![]() | 比特大陆 北京比特大陆科技有限公司 | 芯片 汽车后市场 AI | 不详 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 复星集团 上海复星高科技(集团)有限公司 | 医疗服务 餐饮 区块链 | 初创期 | 投过 46个项目 | 关注 |
![]() | 深创投 深圳市创新投资集团有限公司 | 医疗服务 医药 保险 | 不详 | 投过 63个项目 | 关注 |







