| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | DST Global DST/Yuri Milner(中国投资) | 电商 零售 5G | 成熟期 | 投过 52个项目 | 关注 |
![]() | 挚盈资本 上海挚盈投资管理有限公司 | 大数据/云计算 企业服务 金融服务 | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 友仑资本 友仑资本 | 企业服务 早幼教 AI | 扩张期 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 红杉中国 红杉资本中国基金 | 芯片 医疗服务 | 初创期 | 投过 75个项目 | 关注 |
![]() | 京基集团 京基集团有限公司 | AI 金融服务 | 初创期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 丹华资本 丹华资本DanhuaCapital | 素质教育 医疗服务 影视 | 初创期 | 投过 13个项目 | 关注 |
![]() | 国家中小企业发展基金 国家中小企业发展基金 | 大数据/云计算 航空航天 硬科技 | 初创期 | 投过 23个项目 | 关注 |
![]() | 元禾原点 苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司 | 芯片 医药 医疗服务 | 初创期 | 投过 78个项目 | 关注 |
![]() | 前海母基金 前海母基金 | IT 电商 AI | 扩张期 | 投过 84个项目 | 关注 |
![]() | 大营资本 深圳前海大营资本管理有限公司 | 医疗器械 金融服务 企业服务 | 不详 | 投过 4个项目 | 关注 |










