| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | Coatue Management Coatue Management LLC | 汽车后市场 区块链 影视 | 不详 | 投过 17个项目 | 关注 |
![]() | 原链资本 厦门原链投资管理有限公司 | 物联网 汽车后市场 社交 | 初创期 | 投过 14个项目 | 关注 |
![]() | 壹号资本 广州壹号资本投资管理有限公司 | AI 社交 医药 | 扩张期 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 前海母基金 前海母基金 | IT 电商 AI | 扩张期 | 投过 84个项目 | 关注 |
![]() | 宁波天使投资引导基金 宁波市天使投资引导基金有限公司 | IT 区块链 | 不详 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | Tiger Global Management Tiger Global Management | 区块链 芯片 大数据/云计算 | 种子期 | 投过 10个项目 | 关注 |
![]() | 比特大陆 北京比特大陆科技有限公司 | 芯片 汽车后市场 AI | 不详 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 上古资本 上古资本 | 影视 电商 芯片 | 不详 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 峰瑞资本 FreesFund峰瑞资本 | 医疗服务 服饰美容 医药 | 不详 | 投过 122个项目 | 关注 |
![]() | 复星集团 上海复星高科技(集团)有限公司 | 医疗服务 餐饮 区块链 | 初创期 | 投过 46个项目 | 关注 |










