| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 盈动资本 杭州盈动投资管理有限公司 | IT AI | 不详 | 投过 38个项目 | 关注 |
![]() | appWorks之初创投 appWorks之初创投 | 医药 AI 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 42个项目 | 关注 |
![]() | 斯道资本 斯道资本 | IT 医疗服务 芯片 | 初创期、扩张期 | 投过 88个项目 | 关注 |
![]() | DST Global DST/Yuri Milner(中国投资) | 电商 零售 5G | 成熟期 | 投过 52个项目 | 关注 |
![]() | 众诚资本 宁波众鼎壹号投资管理合伙企业(有限合伙) | 金融服务 电商 游戏 | 不详 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 太冠资本 太冠资本 | 影视 电商 P2P | 初创期 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 嘉御基金 维新力特(上海)投资管理咨询有限公司 | 芯片 电商 IT | 不详 | 投过 34个项目 | 关注 |
![]() | 天使汇 北京天使汇金融信息服务有限公司 | 服饰美容 游戏 AI | 不详 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 唯猎资本 北京唯猎资本管理咨询有限公司 | 音乐 教育 企业服务 | 种子期 | 投过 32个项目 | 关注 |
![]() | 蚂蚁集团 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 | 汽车后市场 AI 电商 | 不详 | 投过 67个项目 | 关注 |










