| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 唯猎资本 北京唯猎资本管理咨询有限公司 | 音乐 教育 企业服务 | 种子期 | 投过 32个项目 | 关注 |
![]() | 825新媒体产业基金 825新媒体产业基金 | 游戏 医疗服务 企业服务 | 不详 | 投过 11个项目 | 关注 |
![]() | 博信基金 博信股权投资基金管理股份有限公司 | AI P2P 地产金融 | 扩张期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 蚂蚁集团 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 | 汽车后市场 AI 电商 | 不详 | 投过 67个项目 | 关注 |
![]() | KPCB Kleiner Perkins Caufield & Byers | 3D打印 医药 体育运动 | 不详 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 伯藜创投 上海伯藜投资管理有限公司 | 电商 P2P 医药 | 初创期 | 投过 25个项目 | 关注 |
![]() | Sequoia Capital Sequoia Capital(红杉海外) | 环保/能源 生活服务 影视 | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | MFund魔量资本 MFund魔量资本 | 智能汽车 音乐 服饰美容 | 不详 | 投过 17个项目 | 关注 |
![]() | 蓝山中国资本 蓝山中国资本 | 旅游 P2P 医疗服务 | 成熟期、扩张期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 国泰君安 国泰君安 | 芯片 大数据/云计算 AI | 成熟期 | 投过 18个项目 | 关注 |










