| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | SIG海纳亚洲创投基金 海纳亚洲创投基金 | 大数据/云计算 机器人 文学动漫 | 不详 | 投过 292个项目 | 关注 |
![]() | 苏河汇 上海苏河汇科技服务股份有限公司 | 媒体 出行 社交 | 不详 | 投过 76个项目 | 关注 |
![]() | 元素资本 元素资本 | 社交 企业服务 | 初创期 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 六禾投资 上海六禾投资有限公司 | 影视 P2P 5G | 扩张期 | 投过 10个项目 | 关注 |
![]() | 嘉御基金 维新力特(上海)投资管理咨询有限公司 | 芯片 电商 IT | 不详 | 投过 34个项目 | 关注 |
![]() | 伯藜创投 上海伯藜投资管理有限公司 | 电商 P2P 医药 | 初创期 | 投过 25个项目 | 关注 |
![]() | 国泰君安 国泰君安 | 芯片 大数据/云计算 AI | 成熟期 | 投过 18个项目 | 关注 |
![]() | 飞马旅 上海东方飞马企业服务有限公司 | P2P 电商 社交 | 不详 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 巨人创投 巨人创投 | 游戏 IT | 初创期 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 中沃投资 上海中沃投资管理有限公司 | 社交 大数据/云计算 5G | 不详 | 投过 5个项目 | 关注 |










