| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 飞图创投 飞图创业投资(北京)有限公司 | 芯片 物联网 | 不详 | 投过 17个项目 | 关注 |
![]() | 中金前海 中金前海(深圳)股权投资基金管理有限公司 | AI 大数据/云计算 电商 | 种子期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 国华人寿 国华人寿保险股份有限公司 | 视频 快递 医药 | 不详 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 复星集团 上海复星高科技(集团)有限公司 | 医疗服务 餐饮 区块链 | 初创期 | 投过 46个项目 | 关注 |
![]() | 长石资本 长石资本 | 芯片 电商 | 不详 | 投过 34个项目 | 关注 |
![]() | 天使湾创投 浙江天使湾创业投资有限公司 | 餐饮 快递 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 167个项目 | 关注 |
![]() | 志成资本 深圳市志成资本管理企业(有限合伙) | 电商 大数据/云计算 | 不详 | 投过 18个项目 | 关注 |
![]() | 普洛斯 普洛斯投资管理(中国)有限公司 | 大消费 企业服务 物流 | 不详 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 中银粤财 中银粤财股权投资基金管理(广东)有限公司 | 物联网 机器人 P2P | 不详 | 投过 11个项目 | 关注 |
![]() | 云锋基金 上海云锋投资管理有限公司 | 芯片 电商 | 不详 | 投过 99个项目 | 关注 |










