| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 蚂蚁集团 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 | 汽车后市场 AI 电商 | 不详 | 投过 67个项目 | 关注 |
![]() | Sequoia Capital Sequoia Capital(红杉海外) | 环保/能源 生活服务 影视 | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 亚杰天使基金 亚杰天使基金 | 汽车后市场 大数据/云计算 游戏 | 不详 | 投过 11个项目 | 关注 |
![]() | 复星创富 上海复星创富投资管理股份有限公司 | 体育运动 芯片 视频 | 成熟期、扩张期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 紫辉创投 上海紫辉创业投资有限公司 | IT 体育运动 企业服务 | 不详 | 投过 48个项目 | 关注 |
![]() | 星瀚资本 北京星瀚传奇资本管理有限公司 | 农业 零售 | 种子期 | 投过 25个项目 | 关注 |
| 科达集团 山东科达集团有限公司 | 汽车后市场 游戏 | 成熟期 | 投过 9个项目 | 关注 | |
![]() | 美团战略投资部 美团 | 芯片 汽车后市场 机器人 | 不详 | 投过 30个项目 | 关注 |
![]() | Index Venture Index Ventures Management SA | AI 工具软件 5G | 不详 | 投过 18个项目 | 关注 |
![]() | MFund魔量资本 MFund魔量资本 | 智能汽车 音乐 服饰美容 | 不详 | 投过 17个项目 | 关注 |









