| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 立思辰 北京立思辰科技股份有限公司 | 教育 社交 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 20个项目 | 关注 |
![]() | 十方创投 北京十方天地创业投资中心(有限合伙) | 芯片 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 创世伙伴资本 宁波创世基石投资管理有限公司 | 文化娱乐 智能汽车 影视 | 初创期 | 投过 43个项目 | 关注 |
![]() | 华夏桃李 北京华夏桃李咨询有限公司 | 职业教育 在线教育 5G | 初创期 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 腾股创投 深圳腾股创业投资有限公司 | 机器人 大数据/云计算 物联网 | 初创期 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | StarVC StarVC | AI 企业服务 教育 | 不详 | 投过 18个项目 | 关注 |
![]() | 启迪之星 启迪之星(北京)投资管理有限公司 | IT 医疗服务 硬科技 | 种子期 | 投过 44个项目 | 关注 |
![]() | 华兴新经济基金 上海华晟优格股权投资管理有限公司 | 工具软件 医疗服务 芯片 | 初创期 | 投过 51个项目 | 关注 |








