| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | IT 企业服务 医药 | 初创期 | 投过 220个项目 | 关注 |
![]() | 联想乐基金 联想乐基金 | 游戏 企业服务 芯片 | 初创期 | 投过 25个项目 | 关注 |
![]() | 立思辰 北京立思辰科技股份有限公司 | 教育 社交 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 20个项目 | 关注 |
![]() | 十方创投 北京十方天地创业投资中心(有限合伙) | 芯片 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 创世伙伴资本 宁波创世基石投资管理有限公司 | 文化娱乐 智能汽车 影视 | 初创期 | 投过 43个项目 | 关注 |
![]() | 信中利资本 北京信中利投资股份有限公司 | 影视 电商 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 20个项目 | 关注 |
![]() | 华夏桃李 北京华夏桃李咨询有限公司 | 职业教育 在线教育 5G | 初创期 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 腾股创投 深圳腾股创业投资有限公司 | 机器人 大数据/云计算 物联网 | 初创期 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 襄禾资本 襄禾商务咨询(北京)有限公司 | 电商 医药 AI | 初创期 | 投过 32个项目 | 关注 |
![]() | 德联资本 北京德联运通投资管理有限公司 | IT 芯片 其他 | 初创期 | 投过 34个项目 | 关注 |










