| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 米仓资本 浙江米仓资产管理有限公司 | 大数据/云计算 生活服务 地产 | 初创期 | 投过 28个项目 | 关注 |
![]() | CA创投 CyberAgent Ventures, Inc. | 媒体 房产服务 | 不详 | 投过 34个项目 | 关注 |
![]() | 创业工场 广东顺德创业工场信息技术股份有限公司 | 汽车后市场 音乐 企业服务 | 种子期 | 投过 35个项目 | 关注 |
![]() | 凯雷投资 凯雷投资集团 | 医疗服务 医药 其他 | 不详 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 起源资本 起源资本 | 影视 媒体 物联网 | 种子期 | 投过 30个项目 | 关注 |
![]() | 好未来战略投资部 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 社交 IT 早幼教 | 成熟期 | 投过 71个项目 | 关注 |
![]() | 架桥资本 深圳市架桥资本管理股份有限公司 | 芯片 AI | 不详 | 投过 31个项目 | 关注 |
![]() | 乐视网 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 汽车后市场 社交 其他 | 成熟期 | 投过 22个项目 | 关注 |
![]() | 挚盈资本 上海挚盈投资管理有限公司 | 大数据/云计算 企业服务 金融服务 | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 泽厚资本 北京泽厚投资管理中心(有限合伙) | 社交 教育 体育运动 | 不详 | 投过 46个项目 | 关注 |










