| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | IT 企业服务 医药 | 初创期 | 投过 220个项目 | 关注 |
![]() | 联想乐基金 联想乐基金 | 游戏 企业服务 芯片 | 初创期 | 投过 25个项目 | 关注 |
![]() | 知初资本 北京初心远景投资管理有限公司 | 电商 游戏 IT | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 愉悦资本 北京愉悦资本投资管理有限公司 | 媒体 电商 其他 | 初创期 | 投过 31个项目 | 关注 |
![]() | TalkingData 北京腾云天下科技有限公司 | 企业服务 AI 医疗器械 | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 昆仲资本 昆仲(深圳)股权投资管理有限公司 | 芯片 企业服务 | 初创期 | 投过 33个项目 | 关注 |
![]() | 明嘉资本 北京明嘉投资管理有限公司 | 电商 服饰美容 媒体 | 不详 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 启迪之星 启迪之星(北京)投资管理有限公司 | IT 医疗服务 硬科技 | 种子期 | 投过 44个项目 | 关注 |
![]() | 艾瑞资本 上海艾瑞资产管理有限公司 | AI 大数据/云计算 视频 | 不详 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 芳晟股权投资基金 芳晟股权投资基金 | 电商 社交 | 初创期、成熟期 | 投过 29个项目 | 关注 |










