| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 华耀资本 北京滨复华耀资本投资管理中心(有限合伙) | 医药 医疗服务 共享出行 | 不详 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 水木资本 深圳水木资本资产管理有限公司 | 金融服务 AI 芯片 | 不详 | 投过 28个项目 | 关注 |
![]() | 微光创投 深圳微光启明投资管理有限公司 | 大数据/云计算 AI 文学动漫 | 不详 | 投过 34个项目 | 关注 |
![]() | 字节跳动 字节跳动有限公司 | IT 企业服务 芯片 | 不详 | 投过 56个项目 | 关注 |
![]() | 头头是道投资基金 头头是道投资基金 | 电商 网约车 农业 | 不详 | 投过 62个项目 | 关注 |
![]() | 创梦创投 北京创梦创业投资有限公司 | 影视 | 不详 | 投过 2个项目 | 关注 |
![]() | 熠帆资本 上海熠帆投资管理有限公司 | 影视 | 不详 | 投过 5个项目 | 关注 |
![]() | 安赐资本 安赐资产管理有限公司 | 企业服务 媒体 | 不详 | 投过 18个项目 | 关注 |
![]() | 中信证券 中信证券股份有限公司 | 医药 物联网 IT | 不详 | 投过 36个项目 | 关注 |
![]() | 越秀产业基金 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 | 芯片 AI 机器人 | 不详 | 投过 8个项目 | 关注 |










