| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | IT 企业服务 医药 | 初创期 | 投过 220个项目 | 关注 |
![]() | 联想乐基金 联想乐基金 | 游戏 企业服务 芯片 | 初创期 | 投过 25个项目 | 关注 |
![]() | 华为 华为技术有限公司 | 生活服务 大数据/云计算 IT | 初创期 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 立思辰 北京立思辰科技股份有限公司 | 教育 社交 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 20个项目 | 关注 |
![]() | 愉悦资本 北京愉悦资本投资管理有限公司 | 媒体 电商 其他 | 初创期 | 投过 31个项目 | 关注 |
![]() | 创世伙伴资本 宁波创世基石投资管理有限公司 | 文化娱乐 智能汽车 影视 | 初创期 | 投过 43个项目 | 关注 |
![]() | 信中利资本 北京信中利投资股份有限公司 | 影视 电商 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 20个项目 | 关注 |
![]() | 沸点资本 沸点资产管理(天津)有限公司 | 大数据/云计算 机器人 AI | 初创期 | 投过 14个项目 | 关注 |
![]() | 昆仲资本 昆仲(深圳)股权投资管理有限公司 | 芯片 企业服务 | 初创期 | 投过 33个项目 | 关注 |
![]() | 襄禾资本 襄禾商务咨询(北京)有限公司 | 电商 医药 AI | 初创期 | 投过 32个项目 | 关注 |










