| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | Sequoia Capital Sequoia Capital(红杉海外) | 环保/能源 生活服务 影视 | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 华工创投 武汉华工创业投资有限责任公司 | 影视 地产金融 | 初创期、扩张期 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 狮享家新媒体基金 狮享家新媒体基金 | 社交 游戏 | 初创期 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 富汇创投 富汇创新创业投资管理有限公司 | 医疗服务 大数据/云计算 IT | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 5个项目 | 关注 |
![]() | 华为 华为技术有限公司 | 生活服务 大数据/云计算 IT | 初创期 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 浅石创投 杭州浅石股权投资管理有限公司 | 工具软件 零售 电商 | 初创期 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | Unity游戏产业投资基金 Unity游戏产业投资基金 | 游戏 影视 | 初创期 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 立思辰 北京立思辰科技股份有限公司 | 教育 社交 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 20个项目 | 关注 |
![]() | 云鼎资本 北京东方云鼎投资管理有限公司 | 企业服务 生活服务 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 愉悦资本 北京愉悦资本投资管理有限公司 | 媒体 电商 其他 | 初创期 | 投过 31个项目 | 关注 |










