| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 中泽嘉盟 中泽嘉盟投资有限公司 | 影视 K12 3C | 扩张期、成熟期 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 远镜创投 新疆远镜股权投资管理有限公司 | 零售 生活服务 文化娱乐 | 扩张期、成熟期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 壹号资本 广州壹号资本投资管理有限公司 | AI 社交 医药 | 扩张期 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 金库资本 金库(杭州)创业投资管理有限公司 | 物联网 汽车后市场 | 扩张期 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 富士康 上海富士康有限公司 | 汽车后市场 AI 硬科技 | 扩张期 | 投过 22个项目 | 关注 |
![]() | 百姓网 百姓网股份有限公司 | 企业服务 社交 电商 | 扩张期 | 投过 11个项目 | 关注 |
![]() | 前海母基金 前海母基金 | IT 电商 AI | 扩张期 | 投过 84个项目 | 关注 |
![]() | 亦联资本 亦联资本 | 生活服务 电商 机器人 | 扩张期 | 投过 13个项目 | 关注 |
![]() | 国泰创投 北京国泰创业投资基金管理有限公司 | IT 企业服务 | 初创期、扩张期 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 建银国际 建银国际(控股)有限公司 | AI 医疗服务 物联网 | 成熟期、扩张期 | 投过 12个项目 | 关注 |










