| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 迅雷网络 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 文学动漫 影视 5G | 初创期 | 投过 13个项目 | 关注 |
![]() | 伯藜创投 上海伯藜投资管理有限公司 | 电商 P2P 医药 | 初创期 | 投过 25个项目 | 关注 |
![]() | 万嘉创投 万嘉创投 | 物联网 视频 零售 | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 华为 华为技术有限公司 | 生活服务 大数据/云计算 IT | 初创期 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | MindWorks Ventures概念资本 MindWorks Ventures概念资本 | 电商 媒体 | 初创期 | 投过 17个项目 | 关注 |
![]() | 越榕资本 哈尔滨越榕资本创业投资基金管理股份有限公司 | 社交 环保/能源 电商 | 初创期 | 投过 10个项目 | 关注 |
![]() | 东方博雅 深圳市东方博雅科技有限公司 | 游戏 | 初创期 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 立思辰 北京立思辰科技股份有限公司 | 教育 社交 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 20个项目 | 关注 |
![]() | 执一资本 执一(北京)投资管理有限公司 | 5G 电商 | 初创期 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 云鼎资本 北京东方云鼎投资管理有限公司 | 企业服务 生活服务 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 4个项目 | 关注 |










