| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | MindWorks Ventures概念资本 MindWorks Ventures概念资本 | 电商 媒体 | 初创期 | 投过 17个项目 | 关注 |
![]() | 越榕资本 哈尔滨越榕资本创业投资基金管理股份有限公司 | 社交 环保/能源 电商 | 初创期 | 投过 10个项目 | 关注 |
![]() | 立思辰 北京立思辰科技股份有限公司 | 教育 社交 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 20个项目 | 关注 |
![]() | 执一资本 执一(北京)投资管理有限公司 | 5G 电商 | 初创期 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 兴富资本 兴富投资管理有限公司 | 汽车后市场 医疗服务 环保/能源 | 初创期 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 六禾创投 上海六禾创业投资有限公司 | IT 大数据/云计算 早幼教 | 初创期 | 投过 15个项目 | 关注 |
![]() | 朗科投资 深圳市朗科投资有限公司 | 汽车后市场 机器人 | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 蓝烯资本 广州蓝烯投资管理有限公司 | 社交 物联网 电商 | 初创期 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 华兴新经济基金 上海华晟优格股权投资管理有限公司 | 视频 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 21个项目 | 关注 |
![]() | 海松资本 海松资本 | 机器人 AI 科技医疗 | 初创期 | 投过 8个项目 | 关注 |










