| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 国中创投 深圳国中创业投资管理有限公司 | AI 医疗服务 电商 | 种子期 | 投过 35个项目 | 关注 |
![]() | 光控众盈资本 珠海光控众盈产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 电商 视频 素质教育 | 种子期 | 投过 10个项目 | 关注 |
![]() | 海尔资本 海尔资本 | 科技医疗 素质教育 芯片 | 种子期 | 投过 25个项目 | 关注 |
![]() | Tiger Global Management Tiger Global Management | 区块链 芯片 大数据/云计算 | 种子期 | 投过 10个项目 | 关注 |
![]() | 投控东海 深圳市投控东海投资有限公司 | 芯片 金融服务 | 种子期 | 投过 20个项目 | 关注 |
![]() | 点亮资本 点亮投资管理(上海)有限公司 | 3C 生活服务 芯片 | 种子期 | 投过 31个项目 | 关注 |
![]() | 澎湃资本 澎湃资本 | 社交 影视 A股 | 种子期 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 昆仑万维 北京昆仑万维科技股份有限公司 | AI K12 | 种子期 | 投过 31个项目 | 关注 |
![]() | 腾讯投资 腾讯投资 | 芯片 体育运动 IT | 种子期 | 投过 609个项目 | 关注 |









