| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 阿里巴巴 阿里巴巴集团控股有限公司 | 生活服务 AI 大消费 | 不详 | 投过 162个项目 | 关注 |
![]() | 跨星创投 杭州跨星投资管理有限公司 | 社交 游戏 | 不详 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 齐一资本 杭州齐一投资管理有限公司 | 电商 大数据/云计算 | 不详 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 众晖资本 杭州众晖股权投资管理有限公司 | 零售 生活服务 服饰美容 | 不详 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 普华资本 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 芯片 电商 影视 | 不详 | 投过 78个项目 | 关注 |
![]() | 联络互动 杭州联络互动信息科技股份有限公司 | 游戏 金融服务 3C | 种子期 | 投过 15个项目 | 关注 |
![]() | 帮实资本 杭州帮实投资管理有限公司 | 房产服务 金融服务 5G | 初创期 | 投过 28个项目 | 关注 |
![]() | 元璟资本 杭州元璟投资管理有限公司 | 工具软件 零售 芯片 | 不详 | 投过 107个项目 | 关注 |
![]() | 汉鼎宇佑 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 | 媒体 地产金融 物联网 | 种子期 | 投过 5个项目 | 关注 |
![]() | 浙商资本 浙江浙商资本管理有限公司 | 社交 AI | 不详 | 投过 4个项目 | 关注 |










