| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | IT 企业服务 医药 | 初创期 | 投过 220个项目 | 关注 |
![]() | 联想乐基金 联想乐基金 | 游戏 企业服务 芯片 | 初创期 | 投过 25个项目 | 关注 |
![]() | 知初资本 北京初心远景投资管理有限公司 | 电商 游戏 IT | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 华为 华为技术有限公司 | 生活服务 大数据/云计算 IT | 初创期 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 立思辰 北京立思辰科技股份有限公司 | 教育 社交 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 20个项目 | 关注 |
![]() | 执一资本 执一(北京)投资管理有限公司 | 5G 电商 | 初创期 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 愉悦资本 北京愉悦资本投资管理有限公司 | 媒体 电商 其他 | 初创期 | 投过 31个项目 | 关注 |
![]() | 追远创投 北京追远创业投资有限公司 | 大数据/云计算 汽车后市场 芯片 | 初创期 | 投过 17个项目 | 关注 |
![]() | 莲花资本 联创业(北京)资本管理有限公司 | 5G 文学动漫 医疗服务 | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 节点资本 北京节点投资有限公司 | AI 区块链 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 8个项目 | 关注 |










