| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 源星资本 上海源星股权投资管理有限公司 | 大数据/云计算 教育 5G | 初创期 | 投过 22个项目 | 关注 |
![]() | 泰福资本 泰福资本 | 企业服务 医药 | 不详 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 方和资本 北京雅宝方和投资管理有限责任公司 | 医药 5G 科技医疗 | 不详 | 投过 10个项目 | 关注 |
![]() | 正心谷资本 上海正心谷实业有限公司 | 医药 餐饮 | 不详 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 联想创投 联想创投集团 | 生活服务 IT AI | 初创期 | 投过 84个项目 | 关注 |
![]() | 德联资本 北京德联运通投资管理有限公司 | IT 芯片 其他 | 初创期 | 投过 34个项目 | 关注 |
![]() | 海尔资本 海尔资本 | 科技医疗 素质教育 芯片 | 种子期 | 投过 25个项目 | 关注 |
![]() | 启迪之星 启迪之星(北京)投资管理有限公司 | IT 医疗服务 硬科技 | 种子期 | 投过 44个项目 | 关注 |
![]() | 元生创投 苏州工业园区元生创业投资管理有限公司 | 医疗服务 医药 | 不详 | 投过 62个项目 | 关注 |
![]() | 创新工场 北京创新工场投资中心(有限合伙) | 工具软件 芯片 | 初创期 | 投过 371个项目 | 关注 |










