| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 国投创合 国投创合国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙) | 工具软件 医疗服务 | 初创期 | 投过 15个项目 | 关注 |
![]() | 源星资本 上海源星股权投资管理有限公司 | 大数据/云计算 教育 5G | 初创期 | 投过 22个项目 | 关注 |
![]() | TalkingData 北京腾云天下科技有限公司 | 企业服务 AI 医疗器械 | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 联想创投 联想创投集团 | 生活服务 IT AI | 初创期 | 投过 84个项目 | 关注 |
![]() | 德联资本 北京德联运通投资管理有限公司 | IT 芯片 其他 | 初创期 | 投过 34个项目 | 关注 |
![]() | 火山石资本 上海火山石投资管理有限公司 | 医疗服务 IT 芯片 | 初创期 | 投过 56个项目 | 关注 |
![]() | 远毅资本 宁波远毅投资管理有限公司 | 医疗服务 IT | 初创期、成熟期 | 投过 28个项目 | 关注 |
![]() | 华兴新经济基金 上海华晟优格股权投资管理有限公司 | 工具软件 医疗服务 芯片 | 初创期 | 投过 51个项目 | 关注 |
![]() | 毅达资本 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 芯片 汽车后市场 | 初创期 | 投过 94个项目 | 关注 |
![]() | 复星锐正资本 上海复星昆仲股权投资管理有限公司 | 大数据/云计算 其他 服饰美容 | 初创期 | 投过 104个项目 | 关注 |










