| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 蓝山中国资本 蓝山中国资本 | 旅游 P2P 医疗服务 | 成熟期、扩张期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 富汇创投 富汇创新创业投资管理有限公司 | 医疗服务 大数据/云计算 IT | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 5个项目 | 关注 |
![]() | 晨晖资本 北京晨晖创新投资管理有限公司 | 企业服务 媒体 医疗服务 | 成熟期 | 投过 13个项目 | 关注 |
![]() | 国泰君安 国泰君安 | 芯片 大数据/云计算 AI | 成熟期 | 投过 18个项目 | 关注 |
![]() | 瑞华控股 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 医药 大健康 机器人 | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 浦东科投 上海浦东科技投资有限公司 | 芯片 科技医疗 | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 国海创新资本 国海创新资本投资管理有限公司 | 医疗服务 大数据/云计算 | 成熟期、扩张期 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 神州泰岳 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 医疗服务 保险 汽车后市场 | 成熟期 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 重山资本 重山资本 | 医疗服务 素质教育 | 成熟期 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 嘉富诚 北京嘉富诚资产管理有限公司 | 医药 AI 大数据/云计算 | 成熟期、扩张期 | 投过 2个项目 | 关注 |










