| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 德福资本 德福资本 | 其他 医药 医疗服务 | 不详 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 复星创富 上海复星创富投资管理股份有限公司 | 体育运动 芯片 视频 | 成熟期、扩张期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 平安创投 平安创新投资基金 | 环保/能源 其他 医疗服务 | 种子期 | 投过 77个项目 | 关注 |
![]() | 浦东科投 上海浦东科技投资有限公司 | 芯片 科技医疗 | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 国药资本 国药资本管理有限公司 | 医疗服务 其他 医疗器械 | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 华医资本 上海云通医疗投资管理有限公司 | 医疗服务 医药 科技医疗 | 初创期 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 源星资本 上海源星股权投资管理有限公司 | 大数据/云计算 教育 5G | 初创期 | 投过 22个项目 | 关注 |
![]() | 泰福资本 泰福资本 | 企业服务 医药 | 不详 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 正心谷资本 上海正心谷实业有限公司 | 医药 餐饮 | 不详 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 建信资本 建信资本管理有限责任公司 | 其他 科技医疗 | 不详 | 投过 3个项目 | 关注 |










