| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 道杰资本 上海道杰投资有限公司 | 旅游 电商 | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 名信中国成长基金 名信中国成长基金 | 医疗服务 电商 | 扩张期 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 富坤创投 深圳市富坤创业投资集团有限公司 | IT AI 物联网 | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 远镜创投 新疆远镜股权投资管理有限公司 | 零售 生活服务 文化娱乐 | 扩张期、成熟期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 友仑资本 友仑资本 | 企业服务 早幼教 AI | 扩张期 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 云起资本 北京云起投资管理有限公司 | 服饰美容 IT 社交 | 扩张期 | 投过 10个项目 | 关注 |
![]() | 连力创投 连力创投 | IT 旅游 | 扩张期 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 壹号资本 广州壹号资本投资管理有限公司 | AI 社交 医药 | 扩张期 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 华大基因 深圳华大基因股份有限公司 | 医疗服务 医药 | 扩张期 | 投过 10个项目 | 关注 |
![]() | Access Industries Access Industries | 大健康 电商 大数据/云计算 | 扩张期 | 投过 3个项目 | 关注 |










