| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 方广资本 上海方广投资管理有限公司 | 机器人 大数据/云计算 物联网 | 不详 | 投过 24个项目 | 关注 |
![]() | 创丰资本 上海创丰昕汇创业投资管理有限公司 | 医药 游戏 影视 | 不详 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 阿米巴资本 上海阿米巴投资管理有限公司 | 芯片 AI 工具软件 | 不详 | 投过 88个项目 | 关注 |
![]() | 理成资产 上海理成资产管理有限公司 | 医疗器械 体育运动 智能汽车 | 不详 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 荣正投资 上海荣正投资咨询股份有限公司 | 影视 媒体 体育运动 | 不详 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 磐霖资本 上海磐霖资产管理有限公司 | 医药 企业服务 大数据/云计算 | 不详 | 投过 41个项目 | 关注 |
![]() | 复星锐正资本 上海复星昆仲股权投资管理有限公司 | 大数据/云计算 其他 服饰美容 | 初创期 | 投过 104个项目 | 关注 |
![]() | 源渡创投 源渡股权投资管理(上海)有限公司 | IT 大数据/云计算 教育综合 | 不详 | 投过 32个项目 | 关注 |
![]() | 盛大集团 盛大资本 | 旅游 文学动漫 大数据/云计算 | 不详 | 投过 65个项目 | 关注 |
![]() | 小村资本 上海小村资产管理有限公司 | AI 旅游 大数据/云计算 | 不详 | 投过 23个项目 | 关注 |










