| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 追远创投 北京追远创业投资有限公司 | 大数据/云计算 汽车后市场 芯片 | 初创期 | 投过 17个项目 | 关注 |
![]() | 沙丘资本 北京沙丘资本管理有限公司 | AI 金融服务 区块链 | 初创期 | 投过 5个项目 | 关注 |
![]() | 正居资本 重庆正居资本投资有限公司 | 电商 AI 影视 | 初创期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 武岳峰资本 上海武岳峰高科技创业投资管理有限公司 | 芯片 金融服务 AI | 初创期 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 清研资本 苏州清研资本管理企业(有限合伙) | 机器人 智能汽车 芯片 | 初创期 | 投过 10个项目 | 关注 |
![]() | 千乘资本 深圳市千乘资本控股有限公司 | 芯片 IT 企业服务 | 初创期 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 节点资本 北京节点投资有限公司 | AI 区块链 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 长岭资本 上海长岺崇峦企业管理咨询有限公司 | 大数据/云计算 医疗服务 视频 | 初创期 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 邦盛资本 江苏邦盛股权投资基金管理有限公司 | AI 机器人 房产服务 | 初创期 | 投过 15个项目 | 关注 |
![]() | 真成投资 宁波梅山保税港区真成致诺投资管理有限公司 | 音乐 机器人 AI | 初创期 | 投过 18个项目 | 关注 |








