| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 腾讯投资 腾讯投资 | AI 生活服务 | 初创期、成熟期、扩张期、种子期 | 投过 2个项目 | 关注 |
![]() | 创新谷投资 深圳创新谷投资管理有限公司 | 旅游 大数据/云计算 5G | 初创期 | 投过 31个项目 | 关注 |
![]() | 迅雷网络 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 文学动漫 影视 5G | 初创期 | 投过 13个项目 | 关注 |
![]() | 千乘资本 深圳市千乘资本控股有限公司 | 芯片 IT 企业服务 | 初创期 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 浩方创投 深圳市浩方创投发展有限公司 | 生活服务 零售 | 初创期 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 兴旺投资 深圳前海兴旺投资管理有限公司 | 物联网 餐饮 IT | 初创期 | 投过 13个项目 | 关注 |
![]() | 合创资本 深圳市合创资本管理有限公司 | 汽车后市场 物联网 | 初创期 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 墨白资本 深圳前海墨白资产管理有限公司 | 音乐 物联网 AI | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 方和资本 北京雅宝方和投资管理有限责任公司 | 医药 5G 科技医疗 | 不详 | 投过 10个项目 | 关注 |
![]() | 启赋资本 深圳市启赋资本管理有限公司 | AI | 不详 | 投过 117个项目 | 关注 |










