| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 联想乐基金 联想乐基金 | 游戏 企业服务 芯片 | 初创期 | 投过 25个项目 | 关注 |
![]() | 知初资本 北京初心远景投资管理有限公司 | 电商 游戏 IT | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 华为 华为技术有限公司 | 生活服务 大数据/云计算 IT | 初创期 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 普维资本 普维(北京)投资咨询有限公司 | AI 机器人 企业服务 | 不详 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 愉悦资本 北京愉悦资本投资管理有限公司 | 媒体 电商 其他 | 初创期 | 投过 31个项目 | 关注 |
![]() | 追远创投 北京追远创业投资有限公司 | 大数据/云计算 汽车后市场 芯片 | 初创期 | 投过 17个项目 | 关注 |
![]() | 节点资本 北京节点投资有限公司 | AI 区块链 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 创世伙伴资本 宁波创世基石投资管理有限公司 | 文化娱乐 智能汽车 影视 | 初创期 | 投过 43个项目 | 关注 |
![]() | 信中利资本 北京信中利投资股份有限公司 | 影视 电商 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 20个项目 | 关注 |
![]() | 沸点资本 沸点资产管理(天津)有限公司 | 大数据/云计算 机器人 AI | 初创期 | 投过 14个项目 | 关注 |










