| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 | AI 在线教育 机器人 | 初创期 | 投过 23个项目 | 关注 |
![]() | 国中创投 深圳国中创业投资管理有限公司 | AI 医疗服务 电商 | 种子期 | 投过 35个项目 | 关注 |
![]() | 云起资本 北京云起投资管理有限公司 | 服饰美容 IT 社交 | 扩张期 | 投过 10个项目 | 关注 |
![]() | Plug and Play Plug and Play Tech Center | 芯片 机器人 早幼教 | 不详 | 投过 13个项目 | 关注 |
![]() | 君紫资本 北京君紫天使资本管理有限公司 | 大数据/云计算 旅游 芯片 | 不详 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 中小企业发展基金 中小企业发展基金 | 其他 芯片 3C | 不详 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 招商局创投 招商局创新投资管理有限责任公司 | 保险 企业服务 IT | 不详 | 投过 39个项目 | 关注 |
![]() | 水木资本 深圳水木资本资产管理有限公司 | 金融服务 AI 芯片 | 不详 | 投过 28个项目 | 关注 |
![]() | 字节跳动 字节跳动有限公司 | IT 企业服务 芯片 | 不详 | 投过 56个项目 | 关注 |
![]() | 新世界 上海新世界股份有限公司 | AI 芯片 | 不详 | 投过 2个项目 | 关注 |










