| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 架桥资本 深圳市架桥资本管理股份有限公司 | 芯片 AI | 不详 | 投过 31个项目 | 关注 |
![]() | 银杏谷资本 浙江银杏谷投资有限公司 | 机器人 芯片 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 72个项目 | 关注 |
![]() | 苏高新集团 苏州新区创新科技投资管理有限公司 | 农业 视频 机器人 | 不详 | 投过 135个项目 | 关注 |
![]() | 诺基亚成长基金 诺基亚成长基金 | 游戏 AI | 种子期 | 投过 18个项目 | 关注 |
![]() | 知初资本 北京初心远景投资管理有限公司 | 电商 游戏 IT | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 嘉御基金 维新力特(上海)投资管理咨询有限公司 | 芯片 电商 IT | 不详 | 投过 34个项目 | 关注 |
![]() | 暾澜投资 杭州暾澜投资管理有限公司 | 芯片 区块链 大数据/云计算 | 种子期 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 复星创富 上海复星创富投资管理股份有限公司 | 体育运动 芯片 视频 | 成熟期、扩张期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 美团战略投资部 美团 | 芯片 汽车后市场 机器人 | 不详 | 投过 30个项目 | 关注 |
![]() | 国泰君安 国泰君安 | 芯片 大数据/云计算 AI | 成熟期 | 投过 18个项目 | 关注 |










