| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 米仓资本 浙江米仓资产管理有限公司 | 大数据/云计算 生活服务 地产 | 初创期 | 投过 28个项目 | 关注 |
![]() | 天使投资人王刚 天使投资人王刚 | 零售 AI 其他 | 不详 | 投过 40个项目 | 关注 |
![]() | CA创投 CyberAgent Ventures, Inc. | 媒体 房产服务 | 不详 | 投过 34个项目 | 关注 |
![]() | 麦顿投资 上海麦顿投资咨询有限公司 | 物联网 电商 教育 | 扩张期 | 投过 14个项目 | 关注 |
![]() | 英飞尼迪集团 英飞尼迪股权基金管理集团 | IT 企业服务 | 成熟期 | 投过 13个项目 | 关注 |
![]() | 国富源投资 深圳市国富源投资管理有限责任公司 | 物联网 电商 医疗服务 | 初创期 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 好未来战略投资部 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 社交 IT 早幼教 | 成熟期 | 投过 71个项目 | 关注 |
![]() | 架桥资本 深圳市架桥资本管理股份有限公司 | 芯片 AI | 不详 | 投过 31个项目 | 关注 |
![]() | 德沃基金 嘉兴德沃投资有限责任公司 | 电商 | 种子期 | 投过 24个项目 | 关注 |
![]() | 挚盈资本 上海挚盈投资管理有限公司 | 大数据/云计算 企业服务 金融服务 | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |










