| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 英飞尼迪集团 英飞尼迪股权基金管理集团 | IT 企业服务 | 成熟期 | 投过 13个项目 | 关注 |
![]() | 凯雷投资 凯雷投资集团 | 医疗服务 医药 其他 | 不详 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 思伟投资 思伟投资 | 游戏 旅游 | 不详 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 国富源投资 深圳市国富源投资管理有限责任公司 | 物联网 电商 医疗服务 | 初创期 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 起源资本 起源资本 | 影视 媒体 物联网 | 种子期 | 投过 30个项目 | 关注 |
![]() | 好未来战略投资部 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 社交 IT 早幼教 | 成熟期 | 投过 71个项目 | 关注 |
![]() | 抱团创投 抱团科技创投 | 餐饮 游戏 | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 崇德投资 崇德基金投资有限公司 | 电商 科技医疗 物流 | 不详 | 投过 14个项目 | 关注 |
![]() | 富士康 鸿海精密工业(股)公司 | 物联网 智能汽车 共享出行 | 扩张期 | 投过 20个项目 | 关注 |
![]() | 架桥资本 深圳市架桥资本管理股份有限公司 | 芯片 AI | 不详 | 投过 31个项目 | 关注 |










