| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 交通银行 交通银行股份有限公司 | 芯片 AI | 初创期 | 投过 2个项目 | 关注 |
![]() | 华泰证券 华泰证券股份有限公司 | AI | 初创期 | 投过 5个项目 | 关注 |
![]() | 张江集团 上海张江(集团)有限公司 | 5G 芯片 机器人 | 初创期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 岩浆互动 北京岩浆互动科技有限公司 | 5G | 初创期 | 投过 1个项目 | 关注 |
![]() | 文投控股 文投控股股份有限公司 | AI 电商 游戏 | 初创期 | 投过 5个项目 | 关注 |
![]() | 数字王国 数字王国控股有限公司 | AI | 初创期 | 投过 2个项目 | 关注 |
![]() | 商汤科技 北京市商汤科技开发有限公司 | 服饰美容 大数据/云计算 IT | 初创期 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 百果园 深圳百果园实业发展有限公司 | 电商 物联网 | 初创期 | 投过 2个项目 | 关注 |
![]() | 中国电子 中国电子信息产业集团有限公司 | AI 芯片 | 初创期 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 药明康德 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 其他 芯片 医药 | 初创期 | 投过 8个项目 | 关注 |






