| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 创新谷投资 深圳创新谷投资管理有限公司 | 旅游 大数据/云计算 5G | 初创期 | 投过 31个项目 | 关注 |
![]() | 国富源投资 深圳市国富源投资管理有限责任公司 | 物联网 电商 医疗服务 | 初创期 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 架桥资本 深圳市架桥资本管理股份有限公司 | 芯片 AI | 不详 | 投过 31个项目 | 关注 |
![]() | 苏高新集团 苏州新区创新科技投资管理有限公司 | 农业 视频 机器人 | 不详 | 投过 135个项目 | 关注 |
![]() | 源政投资杨向阳 源政投资杨向阳 | 电商 医疗服务 | 种子期 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 富坤创投 深圳市富坤创业投资集团有限公司 | IT AI 物联网 | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 大舍资本 深圳市大舍资本管理有限公司 | IT 金融服务 物联网 | 不详 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 创维集团 创维集团有限公司 | 芯片 影视 电商 | 种子期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 正时资本 深圳前海正时启迪投资咨询有限公司 | 在线教育 物联网 社交 | 不详 | 投过 5个项目 | 关注 |
![]() | 达武创投 深圳市达武实业有限公司 | 医药 智能汽车 5G | 不详 | 投过 3个项目 | 关注 |










