| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | IT 企业服务 医药 | 初创期 | 投过 220个项目 | 关注 |
![]() | 联想乐基金 联想乐基金 | 游戏 企业服务 芯片 | 初创期 | 投过 25个项目 | 关注 |
![]() | 新东方战投 新东方教育科技集团有限公司 | 素质教育 职业教育 教育综合 | 初创期 | 投过 51个项目 | 关注 |
![]() | 鼎晟天平 北京鼎晟天平投资有限公司 | 旅游 电商 AI | 初创期 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 华盖资本 东方华盖创投 | 医药 IT | 初创期 | 投过 2个项目 | 关注 |
![]() | 知初资本 北京初心远景投资管理有限公司 | 电商 游戏 IT | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 富汇创投 富汇创新创业投资管理有限公司 | 医疗服务 大数据/云计算 IT | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 5个项目 | 关注 |
![]() | 亚信联创 亚信联创 | 企业服务 医疗服务 AI | 初创期 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 华为 华为技术有限公司 | 生活服务 大数据/云计算 IT | 初创期 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 高能资本 高能天汇创业投资有限公司 | 5G 芯片 地产金融 | 初创期、扩张期 | 投过 3个项目 | 关注 |










