| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 苏高新集团 苏州新区创新科技投资管理有限公司 | 农业 视频 机器人 | 不详 | 投过 135个项目 | 关注 |
![]() | 上海科创基金 上海科创中心股权投资基金管理有限公司 | 其他 芯片 环保/能源 | 不详 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 京东集团 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 企业服务 电商 5G | 初创期 | 投过 68个项目 | 关注 |
![]() | 富士康 上海富士康有限公司 | 汽车后市场 AI 硬科技 | 扩张期 | 投过 22个项目 | 关注 |
![]() | 招商局创投 招商局创新投资管理有限责任公司 | 保险 企业服务 IT | 不详 | 投过 39个项目 | 关注 |
![]() | 华诺创投 浙江华诺创业投资有限公司 | 汽车后市场 环保/能源 服饰美容 | 不详 | 投过 15个项目 | 关注 |
![]() | 中信证券 中信证券股份有限公司 | 医药 物联网 IT | 不详 | 投过 36个项目 | 关注 |
![]() | 清控银杏 清控银杏创业投资管理(北京)有限公司 | 企业服务 芯片 IT | 不详 | 投过 43个项目 | 关注 |
![]() | 三行资本 北京三行资本管理有限责任公司 | IT 环保/能源 | 不详 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 深创投 深圳市创新投资集团有限公司 | 医疗服务 医药 保险 | 不详 | 投过 63个项目 | 关注 |










