| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 新投集团 无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司 | 5G 农业 | 初创期、扩张期 | 投过 0个项目 | 关注 |
![]() | 新开发创投 新开发创业投资管理有限责任公司 | 农业 | 扩张期 | 投过 0个项目 | 关注 |
![]() | 慧宇投资 上海慧宇投资发展有限公司 | 农业 | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 0个项目 | 关注 |
![]() | 固德银赛 武汉固德银赛创业投资管理有限公司 | 农业 | 成熟期、扩张期 | 投过 0个项目 | 关注 |
![]() | 前海母基金 前海母基金 | IT 电商 AI | 扩张期 | 投过 84个项目 | 关注 |
![]() | 上海中金资本 上海中金资本投资有限公司 | IT AI 环保/能源 | 成熟期、扩张期 | 投过 45个项目 | 关注 |
![]() | 高捷资本 高捷资本 | IT 芯片 视频 | 成熟期、扩张期 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 国信弘盛 国信弘盛创业投资有限公司 | 农业 | 成熟期、扩张期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 秉鸿资本 北京秉鸿创业投资管理有限公司 | 医疗服务 大健康 金融服务 | 成熟期、扩张期 | 投过 13个项目 | 关注 |
![]() | 达泰资本 达泰资本 | 医药 IT 出行 | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 47个项目 | 关注 |










