| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 湖畔山南资本 杭州湖畔山南资本管理有限公司 | 物联网 电商 金融服务 | 初创期 | 投过 38个项目 | 关注 |
![]() | 原子创投 原子(上海)投资股份有限公司 | IT 金融服务 | 初创期 | 投过 48个项目 | 关注 |
![]() | 合力投资 上海合之力投资管理有限公司 | 医疗服务 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 31个项目 | 关注 |
![]() | 毅达资本 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 芯片 汽车后市场 | 初创期 | 投过 94个项目 | 关注 |
![]() | 明势资本 北京明势合讯资本管理有限公司 | 环保/能源 工具软件 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 123个项目 | 关注 |
![]() | 真格基金 北京真格天成投资管理有限公司 | IT 航空航天 生活服务 | 初创期 | 投过 569个项目 | 关注 |
![]() | 达泰资本 达泰资本 | 医药 IT 出行 | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 47个项目 | 关注 |
![]() | 高通风险投资 高通风险投资 | 大数据/云计算 物联网 AI | 初创期 | 投过 45个项目 | 关注 |
![]() | 青云创投 北京青云创业投资管理有限公司 | 汽车后市场 5G AI | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 8个项目 | 关注 |









