| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 蓝山投资 蓝山投资有限公司 | 房产服务 金融服务 地产金融 | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 17个项目 | 关注 |
![]() | 友仑资本 友仑资本 | 企业服务 早幼教 AI | 扩张期 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 壹号资本 广州壹号资本投资管理有限公司 | AI 社交 医药 | 扩张期 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 腾邦国际 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 | 旅游 金融服务 工具软件 | 扩张期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 金库资本 金库(杭州)创业投资管理有限公司 | 物联网 汽车后市场 | 扩张期 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 中南资本 深圳市中南资本管理有限公司 | IT 大数据/云计算 芯片 | 扩张期 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 云游控股 云游控股有限公司 | P2P | 扩张期 | 投过 2个项目 | 关注 |
![]() | 前海母基金 前海母基金 | IT 电商 AI | 扩张期 | 投过 84个项目 | 关注 |
![]() | 国泰创投 北京国泰创业投资基金管理有限公司 | IT 企业服务 | 初创期、扩张期 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 上海中金资本 上海中金资本投资有限公司 | IT AI 环保/能源 | 成熟期、扩张期 | 投过 45个项目 | 关注 |










