| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 富士康 上海富士康有限公司 | 汽车后市场 AI 硬科技 | 扩张期 | 投过 22个项目 | 关注 |
![]() | 百姓网 百姓网股份有限公司 | 企业服务 社交 电商 | 扩张期 | 投过 11个项目 | 关注 |
![]() | 前海母基金 前海母基金 | IT 电商 AI | 扩张期 | 投过 84个项目 | 关注 |
![]() | 亦联资本 亦联资本 | 生活服务 电商 机器人 | 扩张期 | 投过 13个项目 | 关注 |
![]() | 国泰创投 北京国泰创业投资基金管理有限公司 | IT 企业服务 | 初创期、扩张期 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 上海中金资本 上海中金资本投资有限公司 | IT AI 环保/能源 | 成熟期、扩张期 | 投过 45个项目 | 关注 |
![]() | 好望角投资 杭州好望角投资管理有限公司 | AI 企业服务 汽车后市场 | 初创期、扩张期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 天堂硅谷 天堂硅谷资产管理集团有限公司 | 医疗服务 医药 | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 39个项目 | 关注 |
![]() | 东方汇富 东方汇富投资控股有限公司 | 电商 游戏 | 扩张期 | 投过 10个项目 | 关注 |
![]() | 方源资本 方源资本(亚洲)有限公司 | 科技医疗 教育综合 | 成熟期、扩张期 | 投过 9个项目 | 关注 |










